Valori nutrizionali medi per 100 g
| Energia | 1210 kj/ 294 kcal |
| Grassi | 31 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,4 g |
| Carboidrati | 2,5 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 1,2 g |
| Sale | 1,1 g |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Peso netto | 90 g |
| Scoville (piccantezza) | 800.000-1.000.000 |
| Marchio | Fontana |
Ti potrebbe piacere
Prodotti correlati

Direttamente dalla nostra famiglia.
"Ogni prodotto che esce dal nostro laboratorio l'ho assaggiato io. Se non lo metterei in tavola a casa mia, non finisce nel tuo carrello."
— Giorgio Fontana, Fondatore





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.